【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安睿行EM60车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行EM60目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为14.79-17.29万元,详见下表:
长安睿行EM60 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座70kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座70kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动客车4498车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2022款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
2023款 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
长安睿行EM60频道:http://www.16888.com/129307/
制表:车主之家
|
周边城市长安睿行EM60优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.79-17.29万 | 到店面议 | 14.79-17.29万 | 询底价 |
德阳 | 15.39-15.39万 |
1.81万
|
13.58-14.08万 | 询底价 |
成都长安睿行EM60与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安睿行EM60 | 14.79-17.29万 | 到店面议 | 14.79-17.29万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EC35 | 12.88-14.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
长安睿行EM80 | 15.09-17.69万 | 到店面议 | 15.09-17.69万 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 |
0.10万
|
12.88-12.88万 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 11.48-11.78万 | 到店面议 | 13.58-13.91万 | 询底价 | |
跨越星V5新能源 | 14.68-14.68万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
海狮EV | 12.68-12.88万 | 到店面议 | 14.48-14.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务