【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奕跑销量为798辆,在悦达起亚销量中占比21.36%,在SUV销量中排名第155位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,奕跑销量同比增长78.92%,环比下降44.85%;最近12个月中,奕跑销量在2024年12月达到最高,销量为1447辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 798 | 21.36% | 0.09% | 155 |
2024-12 | 1447 | 23.60% | 0.16% | 148 |
2024-11 | 971 | 18.28% | 0.11% | 163 |
2024-10 | 1000 | 17.64% | 0.11% | 157 |
2024-09 | 446 | 9.14% | 0.05% | 211 |
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.06% | 193 |
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.03% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.04% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.04% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.06% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.08% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.04% | 178 |
在SUV市场,奕跑在2025年1月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降7个名次。
悦达起亚2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 855 | SUV | 149 | 22.89% |
赛图斯 | 840 | SUV | 150 | 22.48% |
奕跑 | 798 | SUV | 155 | 21.36% |
起亚K3 | 671 | 紧凑型车 | 46 | 17.96% |
起亚K5 | 214 | 中型车 | 49 | 5.73% |
智跑 | 121 | SUV | 254 | 3.24% |
嘉华 | 110 | MPV | 48 | 2.94% |
起亚EV5 | 103 | SUV | 261 | 2.76% |
索奈 | 19 | SUV | 300 | 0.51% |
焕驰 | 5 | 小型车 | 11 | 0.13% |
奕跑与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 798 | SUV | 155 | 悦达起亚 | 21.36% |
飞度 | 339 | 小型车 | 7 | 广汽本田 | 0.89% |
Polo | 64 | 小型车 | 10 | 上汽大众 | 0.07% |
焕驰 | 5 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.13% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。