【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月缤智销量为463辆,在广汽本田销量中占比1.22%,在SUV销量中排名第186位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,缤智销量同比下降85.95%,环比下降38.1%;最近12个月中,缤智销量在2024年3月达到最高,销量为2067辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 463 | 1.22% | 0.05% | 186 |
2024-12 | 748 | 1.14% | 0.08% | 190 |
2024-11 | 534 | 1.35% | 0.06% | 203 |
2024-10 | 690 | 1.73% | 0.08% | 192 |
2024-09 | 1175 | 3.34% | 0.13% | 145 |
2024-08 | 1078 | 3.32% | 0.12% | 143 |
2024-07 | 793 | 2.55% | 0.09% | 157 |
2024-06 | 860 | 2.49% | 0.1% | 155 |
2024-05 | 1464 | 3.65% | 0.16% | 123 |
2024-04 | 1808 | 4.86% | 0.2% | 105 |
2024-03 | 2067 | 6.86% | 0.23% | 94 |
2024-02 | 1520 | 6.29% | 0.17% | 90 |
在SUV市场,缤智在2025年1月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升4个名次。
广汽本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 44.21% |
皓影 | 10944 | SUV | 23 | 28.86% |
型格 | 4684 | 紧凑型车 | 19 | 12.35% |
奥德赛 | 1779 | MPV | 14 | 4.69% |
凌派 | 843 | 紧凑型车 | 42 | 2.22% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 156 | 2.05% |
冠道 | 715 | SUV | 160 | 1.89% |
缤智 | 463 | SUV | 186 | 1.22% |
飞度 | 339 | 小型车 | 7 | 0.89% |
雅阁新能源 | 222 | 中型车 | 48 | 0.59% |
皓影新能源 | 209 | SUV | 228 | 0.55% |
e:NP2 极湃2 | 116 | SUV | 258 | 0.31% |
ZR-V 致在 | 65 | SUV | 271 | 0.17% |
缤智与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 463 | SUV | 186 | 广汽本田 | 1.22% |
高尔夫 | 2301 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 2.99% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
马自达CX-30 | 339 | SUV | 200 | 长安马自达 | 5.13% |
缤智 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。