哈弗H6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份哈弗H6销量5807台, 同比下降66.07%
第一汽车网 2024-09-18 共4296人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哈弗H6销量为5807辆,在长城汽车销量中占比22.93%,在SUV销量中排名第48位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,哈弗H6销量同比下降66.07%,环比下降2.91%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.62% | 48 |
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.64% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.61% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 1.01% | 26 |
2024-04 | 8309 | 38.40% | 0.89% | 24 |
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.48% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 1.17% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.46% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.3% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.5% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 2.79% | 5 |
2023-09 | 23423 | 45.83% | 2.52% | 5 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年8月份的市场份额同比下降了1.23%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,哈弗H6的累计销量达到82653辆, 同比下降62.13%, 在SUV销量排名为第23位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 39.76% |
哈弗猛龙新能源 | 6073 | SUV | 43 | 23.98% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 22.93% |
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 3.84% |
哈弗M6 | 901 | SUV | 154 | 3.56% |
哈弗H5 | 671 | SUV | 174 | 2.65% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 1.66% |
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 1.56% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 0.06% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 上汽大众 | 0.05% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 | 15.42% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
风光580 | 37 | SUV | 291 | 东风小康 | 11.21% |
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 | 39.76% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。