【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月瑞虎9销量为2932辆,在奇瑞汽车销量中占比9.56%,在SUV销量中排名第71位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,瑞虎9销量环比增长15.89%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.37% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.32% | 60 |
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.89% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.65% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.63% | 59 |
2023-10 | 6008 | 13.82% | 0.75% | 50 |
2023-09 | 5290 | 12.54% | 0.66% | 51 |
2023-08 | 4448 | 12.29% | 0.56% | 65 |
2023-07 | 4010 | 11.28% | 0.5% | 60 |
2023-06 | 3003 | 9.59% | 0.37% | 81 |
瑞虎9在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-3月,瑞虎9的累计销量达到12574辆, 在SUV销量排名为第54位。
奇瑞汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 31.84% |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 23.44% |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 9.56% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 9.31% |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 7.28% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 6.82% |
风云A8 | 1191 | 紧凑型车 | 46 | 3.88% |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 3.71% |
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 3.53% |
欧萌达 | 193 | SUV | 237 | 0.63% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 | 9.56% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
哈弗H9 | 340 | SUV | 218 | 长城汽车 | 1.21% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.42% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
星途揽月 | 602 | SUV | 179 | 星途 | 11.68% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: