【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月魔方销量为907辆,在BEIJING汽车销量中占比15.71%,在SUV销量中排名第170位。
魔方销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,魔方销量同比增长9.54%,环比下降21.74%;最近12个月中,魔方销量在2023年8月达到最高,销量为1162辆。
魔方最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占BEIJING汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 907 | 15.71% | 0.09% | 170 |
2023-09 | 1159 | 15.19% | 0.12% | 144 |
2023-08 | 1162 | 14.97% | 0.12% | 138 |
2023-07 | 310 | 10.41% | 0.03% | 220 |
2023-06 | 1025 | 8.71% | 0.1% | 145 |
2023-05 | 917 | 20.94% | 0.09% | 140 |
2023-04 | 51 | 1.42% | 0.01% | 261 |
2023-03 | 665 | 6.80% | 0.07% | 167 |
2023-02 | 231 | 5.56% | 0.02% | 215 |
2023-01 | 351 | 11.62% | 0.04% | 183 |
2022-12 | 679 | 6.52% | 0.07% | 191 |
2022-11 | 465 | 7.85% | 0.05% | 193 |
在SUV市场,魔方在2023年10月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降26个名次。 2023年1-10月,魔方的累计销量达到6778辆, 在SUV销量排名为第178位。
BEIJING汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | 67.67% |
北京X7 | 960 | SUV | 161 | 16.63% |
魔方 | 907 | SUV | 170 | 15.71% |
魔方与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魔方 | 907 | SUV | 170 | BEIJING汽车 | 15.71% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
捷达VS7 | 4195 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 33.53% |
北京X7 | 960 | SUV | 161 | BEIJING汽车 | 16.63% |
捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 | 19.41% |
欧拉芭蕾猫 | 401 | 紧凑型车 | 64 | 长城新能源 | 4.28% |
魔方 9.99-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。