【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月理想L7销量为12752辆,在理想销量中占比36.53%,在SUV销量中排名第16位。
理想L7销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,理想L7销量环比下降4.76%;最近12个月中,理想L7销量在2023年7月达到最高,销量为13389辆。
理想L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 12752 | 36.53% | 1.38% | 16 |
2023-07 | 13389 | 39.23% | 1.45% | 12 |
2023-06 | 13107 | 42.04% | 1.42% | 16 |
2023-05 | 11119 | 43.48% | 1.2% | 16 |
2023-04 | 10486 | 40.83% | 1.13% | 17 |
2023-03 | 7702 | 36.99% | 0.83% | 24 |
理想L7在SUV的排名较上月下降4个名次。
理想2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 36.53% |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 32.16% |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 31.32% |
理想L7与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 理想 | 36.53% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 | 4.41% |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 55.45% |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 理想 | 31.32% |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 理想 | 32.16% |
理想L7 31.98-37.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
上一篇:中国人保携手金华大江南汽车线上团购会 下一篇:配备超级快充功能 东风纳米01申报图