途锐优惠促销,最高优惠7.4万,售价低至45.98万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话16508331184,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
途锐2.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 领航特别版 | 53.38万 | 45.98万 | 7.40万 |
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 58.18万 | 50.98万 | 7.20万 |
途锐3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 60.98万 | 6.40万 |
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 61.50万 | 5.88万 |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版 | 69.18万 | 65.98万 | 3.20万 |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 74.98万 | 2.40万 |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版 | 78.28万 | 76.98万 | 1.30万 |
以上表格是2023/06/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 大众(进口) | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4878*1984*1686 | 轴距 | 2899mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2170kg |
发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 250kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
推荐阅读:
上一篇:购迈巴赫GLS级美版享78万优惠 欢迎试乘试驾 下一篇:进口大众蔚揽详细参数解析