2024年9月SUV销量排行榜,

第一汽车网 2024-10-30 22854人围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月SUV销量为1038973辆,占市场份额48.76%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,SUV销量同比增长6.34%,环比增长11.69%。

最近一年SUV销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-09 1038973 48.76% 1
2024-08 930265 48.37% 1
2024-07 847411 48.84% 1
2024-06 875815 49.24% 1
2024-05 830040 48.09% 1
2024-04 729712 47.09% 1
2024-03 801070 47.21% 1
2024-02 542618 48.77% 1
2024-01 1024936 50.17% 1
2023-12 1149864 48.48% 1
2023-11 1003909 48.2% 1
2023-10 997068 48.96% 1

2024年9月SUV销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 48202 特斯拉中国 4.64%
2 宋PLUS新能源 42382 比亚迪 4.08%
3 元PLUS 25576 比亚迪 2.46%
4 理想L6 25393 理想 2.44%
5 宋L DM-i 22677 比亚迪 2.18%
6 星越L 19044 吉利汽车 1.83%
7 卡罗拉锐放 18583 一汽丰田 1.79%
8 探岳 18422 一汽-大众 1.77%
9 问界M7 17940 AITO 问界 1.73%
10 锋兰达 17620 广汽丰田 1.7%
11 RAV4荣放 17079 一汽丰田 1.64%
12 途观L 16020 上汽大众 1.54%
13 元UP 16018 比亚迪 1.54%
14 奔驰GLC 15926 北京奔驰 1.53%
15 长安CS75 PLUS 15230 长安汽车 1.47%
16 问界M9 15207 AITO 问界 1.46%
17 瑞虎8 15176 奇瑞汽车 1.46%
18 宋Pro新能源 14640 比亚迪 1.41%
19 AION Y 14612 广汽埃安 1.41%
20 银河E5 14250 吉利汽车 1.37%
21 本田CR-V 13915 东风本田 1.34%
22 博越L 13624 吉利汽车 1.31%
23 奥迪Q5L 13125 一汽-大众奥迪 1.26%
24 威兰达 12840 广汽丰田 1.24%
25 理想L7 12731 理想 1.23%
26 唐新能源 12458 比亚迪 1.2%
27 深蓝S07 12152 深蓝汽车 1.17%
28 哈弗大狗 11860 长城汽车 1.14%
29 捷途X70 11323 奇瑞汽车 1.09%
30 皓影 10473 广汽本田 1.01%
31 逍客 9448 东风日产 0.91%
32 捷途旅行者 8918 奇瑞汽车 0.86%
33 途岳 8615 上汽大众 0.83%
34 缤越 8447 吉利汽车 0.81%
35 红旗HS5 8399 一汽红旗 0.81%
36 零跑C11 8370 零跑汽车 0.81%
37 哈弗H6 8217 长城汽车 0.79%
38 蔚来ES6 7901 蔚来 0.76%
39 理想L9 7597 理想 0.73%
40 风云T9 7575 奇瑞汽车 0.73%
41 零跑C16 7331 零跑汽车 0.71%
42 哈弗猛龙新能源 7210 长城汽车 0.69%
43 零跑C10 7181 零跑汽车 0.69%
44 理想L8 7109 理想 0.68%
45 领克08新能源 7019 领克 0.68%
46 银河L7 7018 吉利汽车 0.68%
47 汉兰达 6988 广汽丰田 0.67%
48 捷途山海T2 6985 奇瑞汽车 0.67%
49 五菱星光S 6813 上汽通用五菱 0.66%
50 宝马X3 6559 华晨宝马 0.63%
51 宝马X5 6050 华晨宝马 0.58%
52 魏牌 蓝山 6019 长城汽车 0.58%
53 宝马X1 5805 华晨宝马 0.56%
54 AION V 5724 广汽埃安 0.55%
55 长安UNI-Z新能源 5720 长安汽车 0.55%
56 北京BJ30 5600 北京越野 0.54%
57 海狮07 EV 5482 比亚迪 0.53%
58 豹5 5422 方程豹 0.52%
59 捷达VS5 5160 一汽-大众捷达 0.5%
60 瑞虎7 5098 奇瑞汽车 0.49%
61 沃尔沃XC60 5029 沃尔沃亚太 0.48%
62 坦克300 5006 长城汽车 0.48%
63 皇冠陆放 4966 一汽丰田 0.48%
64 奔驰GLB 4590 北京奔驰 0.44%
65 奇瑞iCAR 03 4585 奇瑞新能源 0.44%
66 瑞虎8 L 4582 奇瑞汽车 0.44%
67 传祺GS3 4560 广汽乘用车 0.44%
68 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 4520 北汽新能源 0.44%
69 捷途大圣 4491 奇瑞汽车 0.43%
70 极氪7X 4453 极氪 0.43%
71 昂科威 4188 上汽通用别克 0.4%
72 T-ROC探歌 4185 一汽-大众 0.4%
73 途昂 4137 上汽大众 0.4%
74 小鹏G6 4033 小鹏汽车 0.39%
75 风神L7新能源 4016 东风乘用车 0.39%
76 长安欧尚X5 PLUS 3960 长安汽车 0.38%
77 瑞虎9 3801 奇瑞汽车 0.37%
78 坦克500新能源 3743 长城汽车 0.36%
79 坦克400新能源 3716 长城汽车 0.36%
80 长安启源Q05 3628 长安启源 0.35%
81 ID.4 X 3437 上汽大众 0.33%
82 长安CS55PLUS 3412 长安汽车 0.33%
83 北京BJ40 3395 北京越野 0.33%
84 奥迪Q3 3390 一汽-大众奥迪 0.33%
85 岚图FREE 3345 岚图汽车 0.32%
86 ID.4 CROZZ 3343 一汽-大众 0.32%
87 揽巡 3215 一汽-大众 0.31%
88 马自达CX-5 3097 长安马自达 0.3%
89 哪吒X 3085 合众汽车 0.3%
90 捷途X90 3058 奇瑞汽车 0.29%
91 eπ008 2847 东风乘用车 0.27%
92 豪越L 2698 吉利汽车 0.26%
93 问界M5 2686 AITO 问界 0.26%
94 蔚来EC6 2669 蔚来 0.26%
95 锐界 2666 长安福特 0.26%
96 捷途山海L7 2658 奇瑞汽车 0.26%
97 红旗HS3 2647 一汽红旗 0.25%
98 宋L EV 2631 比亚迪 0.25%
99 长安UNI-Z 2610 长安汽车 0.25%
100 奇骏 2610 东风日产 0.25%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

不容错过