【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领睿销量为1216辆,在江铃福特销量中占比43.84%,在SUV销量中排名第135位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领睿销量同比下降48.86%,环比增长4.56%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1216 | 43.84% | 0.13% | 135 |
2024-07 | 1163 | 42.88% | 0.13% | 137 |
2024-06 | 1222 | 53.81% | 0.13% | 132 |
2024-05 | 1905 | 47.45% | 0.2% | 105 |
2024-04 | 1760 | 71.78% | 0.19% | 107 |
2024-03 | 2266 | 74.03% | 0.24% | 87 |
2024-02 | 1934 | 83.18% | 0.21% | 77 |
2024-01 | 2853 | 81.24% | 0.31% | 90 |
2023-12 | 3345 | 74.70% | 0.36% | 93 |
2023-11 | 2553 | 72.67% | 0.27% | 97 |
2023-10 | 2536 | 72.98% | 0.27% | 100 |
2023-09 | 2353 | 70.36% | 0.25% | 103 |
在SUV市场,领睿在2024年8月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,领睿的累计销量达到14319辆, 同比下降46.81%, 在SUV销量排名为第112位。
江铃福特2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福特烈马 | 1303 | SUV | 130 | 46.97% |
领睿 | 1216 | SUV | 135 | 43.84% |
领裕 | 206 | SUV | 244 | 7.43% |
途睿欧 | 49 | MPV | 59 | 1.77% |
领睿与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1216 | SUV | 135 | 江铃福特 | 43.84% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 上汽通用雪佛兰 | 12.32% |
锐际 | 810 | SUV | 159 | 长安福特 | 8.86% |
领裕 | 206 | SUV | 244 | 江铃福特 | 7.43% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。