【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月Model Y销量为45330辆,在特斯拉中国销量中占比71.44%,在SUV销量中排名第1位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,Model Y销量同比下降11.32%,环比增长24.88%;最近12个月中,Model Y销量在2023年12月达到最高,销量为60055辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 45330 | 71.44% | 4.87% | 1 |
2024-07 | 36299 | 78.52% | 3.9% | 1 |
2024-06 | 41110 | 69.37% | 4.42% | 1 |
2024-05 | 39985 | 72.42% | 4.3% | 1 |
2024-04 | 26356 | 83.88% | 2.83% | 2 |
2024-03 | 47917 | 76.79% | 5.15% | 1 |
2024-02 | 22537 | 74.77% | 2.42% | 1 |
2024-01 | 29912 | 75.00% | 3.22% | 4 |
2023-12 | 60055 | 79.22% | 6.46% | 1 |
2023-11 | 49877 | 76.14% | 5.36% | 1 |
2023-10 | 26353 | 92.06% | 2.83% | 4 |
2023-09 | 41428 | 95.22% | 4.45% | 1 |
在SUV市场,Model Y在2024年8月份的市场份额同比下降了0.65%, 2024年1-8月,Model Y的累计销量达到289446辆, 同比下降36.58%, 在SUV销量排名为第1位。
特斯拉中国2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 45330 | SUV | 1 | 71.44% |
Model 3 | 18126 | 中型车 | 4 | 28.56% |
Model Y与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 45330 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.44% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | 北京奔驰 | -- |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.41% |
Model Y 25.89-36.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。