【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-V 智电iDD销量为712辆,在长安汽车销量中占比1.19%,在紧凑型车销量中排名第50位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-V 智电iDD销量同比下降72.79%,环比增长36.4%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年9月达到最高,销量为2912辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 712 | 1.19% | 0.22% | 50 |
2024-07 | 522 | 1.07% | 0.16% | 53 |
2024-06 | 549 | 1.20% | 0.17% | 52 |
2024-05 | 1092 | 1.98% | 0.34% | 45 |
2024-04 | 40 | 0.09% | 0.01% | 75 |
2024-03 | 215 | 0.37% | 0.07% | 66 |
2024-02 | 116 | 0.22% | 0.04% | 63 |
2023-12 | 560 | 0.71% | 0.18% | 56 |
2023-11 | 995 | 1.30% | 0.31% | 49 |
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.6% | 42 |
2023-09 | 2912 | 3.43% | 0.91% | 39 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年8月份的市场份额同比下降了0.38%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 长安汽车 | 1.19% |
风行T5 EVO | 32 | SUV | 297 | 东风风行 | 0.81% |
影豹 | 749 | 紧凑型车 | 49 | 广汽乘用车 | 3.31% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 8.28% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 36.08% |
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 长安汽车 | 9.25% |
长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。