【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月北京X7销量为429辆,在北京汽车销量中占比30.19%,在SUV销量中排名第202位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,北京X7销量同比下降49.29%,环比下降14.37%;最近12个月中,北京X7销量在2023年12月达到最高,销量为1657辆。
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 429 | 30.19% | 0.05% | 202 |
2024-06 | 501 | 21.02% | 0.06% | 197 |
2024-05 | 705 | 36.19% | 0.08% | 166 |
2024-03 | 382 | 6.11% | 0.05% | 208 |
2024-02 | 159 | 10.57% | 0.02% | 219 |
2024-01 | 171 | 15.17% | 0.02% | 237 |
2023-12 | 1657 | 10.69% | 0.2% | 132 |
2023-11 | 913 | 12.18% | 0.11% | 165 |
2023-10 | 960 | 16.63% | 0.11% | 161 |
2023-09 | 1150 | 15.07% | 0.14% | 145 |
2023-08 | 750 | 9.66% | 0.09% | 160 |
在SUV市场,北京X7在2024年7月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-7月,北京X7的累计销量达到2347辆, 同比下降80.07%, 在SUV销量排名为第225位。
北京汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 655 | 紧凑型车 | 50 | 46.09% |
北京X7 | 429 | SUV | 202 | 30.19% |
魔方 | 337 | SUV | 212 | 23.72% |
北京X7与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 429 | SUV | 202 | 北京汽车 | 30.19% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
北京X7 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。