【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月探险者销量为1400辆,在长安福特销量中占比17.51%,在SUV销量中排名第122位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,探险者销量同比下降41.59%,环比下降6.98%;最近12个月中,探险者销量在2023年9月达到最高,销量为2365辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.17% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.18% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.18% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.17% | 120 |
2024-03 | 1610 | 16.02% | 0.19% | 106 |
2024-02 | 909 | 14.11% | 0.11% | 115 |
2024-01 | 2073 | 15.23% | 0.24% | 106 |
2023-12 | 2267 | 13.96% | 0.27% | 116 |
2023-11 | 1777 | 13.74% | 0.21% | 126 |
2023-10 | 2013 | 14.77% | 0.24% | 119 |
2023-09 | 2365 | 16.99% | 0.28% | 102 |
2023-08 | 2041 | 16.09% | 0.24% | 105 |
在SUV市场,探险者在2024年7月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,探险者的累计销量达到10472辆, 同比下降61.29%, 在SUV销量排名为第122位。
长安福特2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 47.75% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 24.14% |
探险者 | 1400 | SUV | 122 | 17.51% |
锐际 | 716 | SUV | 165 | 8.95% |
福特电马 | 129 | SUV | 259 | 1.61% |
EVOS | 3 | SUV | 316 | 0.04% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1400 | SUV | 122 | 长安福特 | 17.51% |
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 29.09% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 | 24.14% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 上汽通用凯迪拉克 | 6.91% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。