【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月蔚来EC6销量为2619辆,在蔚来销量中占比12.78%,在SUV销量中排名第84位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,蔚来EC6销量环比增长5.56%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2023年12月达到最高,销量为2887辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2619 | 12.78% | 0.31% | 84 |
2024-06 | 2481 | 11.70% | 0.29% | 90 |
2024-05 | 2732 | 13.30% | 0.32% | 88 |
2024-04 | 2266 | 14.51% | 0.27% | 87 |
2024-03 | 1485 | 12.51% | 0.18% | 118 |
2024-02 | 1209 | 14.87% | 0.14% | 103 |
2024-01 | 1528 | 15.20% | 0.18% | 126 |
2023-12 | 2887 | 16.03% | 0.34% | 104 |
2023-11 | 2739 | 17.16% | 0.32% | 95 |
2023-10 | 2549 | 15.86% | 0.3% | 99 |
2023-09 | 1006 | 6.43% | 0.12% | 152 |
2023-08 | 228 | 1.18% | 0.03% | 232 |
蔚来EC6在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-7月,蔚来EC6的累计销量达到14320辆, 同比增长28.15%, 在SUV销量排名为第101位。
蔚来2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 39.57% |
蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 24.94% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 13.04% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 12.78% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 4.01% |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 3.65% |
蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 1.28% |
蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 0.73% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 | 12.78% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 | 3.86% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 | 4.01% |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 一汽-大众 | 5.04% |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 | 52.75% |
蔚来EC6 35.80-41.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。