【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月雅阁新能源销量为441辆,在广汽本田销量中占比1.95%,在中型车销量中排名第46位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,雅阁新能源销量同比下降19.96%,环比下降30.66%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1320辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 441 | 1.95% | 0.18% | 46 |
2025-03 | 636 | 2.16% | 0.25% | 43 |
2025-02 | 302 | 1.58% | 0.12% | 45 |
2025-01 | 222 | 0.59% | 0.09% | 48 |
2024-12 | 1320 | 2.02% | 0.53% | 41 |
2024-11 | 750 | 1.89% | 0.3% | 45 |
2024-10 | 707 | 1.77% | 0.28% | 43 |
2024-09 | 641 | 1.82% | 0.26% | 44 |
2024-08 | 693 | 2.13% | 0.28% | 44 |
2024-07 | 651 | 2.09% | 0.26% | 41 |
2024-06 | 650 | 1.88% | 0.26% | 41 |
2024-05 | 596 | 1.49% | 0.24% | 39 |
在中型车市场,雅阁新能源在2025年4月份的市场份额同比下降了0.11%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,雅阁新能源的累计销量达到1601辆, 同比下降80.32%, 在中型车销量排名为第47位。
广汽本田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 40.67% |
皓影 | 8191 | SUV | 31 | 36.18% |
奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 7.69% |
型格 | 956 | 紧凑型车 | 45 | 4.22% |
飞度 | 555 | 小型车 | 9 | 2.45% |
冠道 | 500 | SUV | 196 | 2.21% |
缤智 | 482 | SUV | 197 | 2.13% |
雅阁新能源 | 441 | 中型车 | 46 | 1.95% |
皓影新能源 | 261 | SUV | 234 | 1.15% |
e:NP2 极湃2 | 257 | SUV | 235 | 1.14% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 302 | 0.14% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 71 | 0.05% |
ZR-V 致在 | 5 | SUV | 330 | 0.02% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 441 | 中型车 | 46 | 广汽本田 | 1.95% |
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 32.35% |
君越 | 4149 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 13.38% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 335 | 广汽丰田 | -- |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 9.49% |
雅阁新能源 22.58-25.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。