【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月中型车销量为250732辆,占市场份额14.01%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,中型车销量同比增长31.49%,环比下降10.51%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 250732 | 14.01% | 3 |
2025-03 | 280183 | 14.16% | 3 |
2025-02 | 199737 | 14.13% | 3 |
2025-01 | 255992 | 14.13% | 3 |
2024-12 | 357147 | 13.37% | 3 |
2024-11 | 349094 | 14.2% | 3 |
2024-10 | 308152 | 13.47% | 3 |
2024-09 | 328523 | 15.42% | 3 |
2024-08 | 300419 | 15.62% | 3 |
2024-07 | 266815 | 15.38% | 3 |
2024-06 | 260409 | 14.64% | 3 |
2024-05 | 223528 | 12.95% | 3 |
2025年4月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 24394 | 比亚迪 | 9.73% |
2 | 帕萨特 | 17411 | 上汽大众 | 6.94% |
3 | 迈腾 | 17104 | 一汽-大众 | 6.82% |
4 | 凯美瑞 | 16217 | 广汽丰田 | 6.47% |
5 | 海豹06 DM-i | 14024 | 比亚迪 | 5.59% |
6 | 宝马3系 | 12754 | 华晨宝马 | 5.09% |
7 | 红旗H5 | 12695 | 一汽红旗 | 5.06% |
8 | 奔驰C级 | 11504 | 北京奔驰 | 4.59% |
9 | 亚洲龙 | 9509 | 一汽丰田 | 3.79% |
10 | 雅阁 | 9208 | 广汽本田 | 3.67% |
11 | Model 3 | 8747 | 特斯拉中国 | 3.49% |
12 | 蔚来ET5T | 6015 | 蔚来 | 2.4% |
13 | 奥迪A4L | 5414 | 一汽-大众奥迪 | 2.16% |
14 | 阿维塔06 | 4965 | 阿维塔科技 | 1.98% |
15 | 红旗E-QM5 | 4744 | 一汽红旗 | 1.89% |
16 | 海豹06GT | 4452 | 比亚迪 | 1.78% |
17 | 天籁 | 4295 | 东风日产 | 1.71% |
18 | 君威 | 4269 | 上汽通用别克 | 1.7% |
19 | 君越 | 4149 | 上汽通用别克 | 1.65% |
20 | 极氪007 | 3999 | 极氪 | 1.59% |
21 | 凯迪拉克CT5 | 3965 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.58% |
22 | 荣威D7 | 3529 | 上汽集团 | 1.41% |
23 | 蒙迪欧 | 3512 | 长安福特 | 1.4% |
24 | 极狐 阿尔法S5 | 3159 | 北汽新能源 | 1.26% |
25 | 英仕派 | 2757 | 东风本田 | 1.1% |
26 | 五菱星光 | 2404 | 上汽通用五菱 | 0.96% |
27 | 丰田bZ3 | 2402 | 一汽丰田 | 0.96% |
28 | 宝马i3 | 2312 | 华晨宝马 | 0.92% |
29 | 深蓝L07 | 2102 | 深蓝汽车 | 0.84% |
30 | 海豹07 DM-i | 2070 | 比亚迪 | 0.83% |
31 | 蔚来ET5 | 2015 | 蔚来 | 0.8% |
32 | 凡尔赛C5 X | 1866 | 东风雪铁龙 | 0.74% |
33 | 沃尔沃S60 | 1814 | 沃尔沃亚太 | 0.72% |
34 | MG7 | 1519 | 上汽集团 | 0.61% |
35 | 红旗H6 | 1428 | 一汽红旗 | 0.57% |
36 | 奔腾B70 | 1419 | 一汽奔腾 | 0.57% |
37 | 一汽-大众CC | 1392 | 一汽-大众 | 0.56% |
38 | 马自达EZ-6 | 1360 | 长安马自达 | 0.54% |
39 | 索纳塔 | 1341 | 北京现代 | 0.53% |
40 | 领克07 | 1137 | 领克 | 0.45% |
41 | 深蓝SL03 | 958 | 深蓝汽车 | 0.38% |
42 | 海豹 | 910 | 比亚迪 | 0.36% |
43 | 红旗H5 PHEV | 613 | 一汽红旗 | 0.24% |
44 | 林肯Z | 581 | 长安林肯 | 0.23% |
45 | 速派 | 496 | 上汽大众斯柯达 | 0.2% |
46 | 雅阁新能源 | 441 | 广汽本田 | 0.18% |
47 | 帕萨特新能源 | 322 | 上汽大众 | 0.13% |
48 | 标致408X | 300 | 东风标致 | 0.12% |
49 | 捷豹XEL | 263 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.1% |
50 | 红旗天工05 | 257 | 一汽红旗 | 0.1% |
51 | 标致508 | 167 | 东风标致 | 0.07% |
52 | 起亚K5 | 145 | 悦达起亚 | 0.06% |
53 | 小鹏P7 | 130 | 小鹏汽车 | 0.05% |
54 | 灵悉L | 87 | 东风本田 | 0.03% |
55 | 大众ID.7 VIZZION | 79 | 一汽-大众 | 0.03% |
56 | 欧拉闪电猫 | 16 | 长城新能源 | 0.01% |
57 | 英仕派新能源 | 16 | 东风本田 | 0.01% |
58 | 迈锐宝XL | 15 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
59 | 迈腾GTE插电混动 | 12 | 一汽-大众 | -- |
60 | 合创A06 | 9 | 合创汽车 | -- |
61 | 凯迪拉克CT4 | 5 | 上汽通用凯迪拉克 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。