【车主之家 彭州行情】 近日,通过对彭州福田征服者PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田征服者PLUS目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-11.08万元,详见下表:
福田征服者PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴低货台4F20TC | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴低货台4F20TC | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴低货台4K22D4M | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴低货台4K22D4M | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
福田征服者PLUS频道:http://www.16888.com/129778/ 制表:车主之家 |
福田征服者PLUS 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.4L 160马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5310*1860*1860 | 轴距 | 3105 |
最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 230 |
最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 679 名 |
成都福田征服者PLUS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福田征服者PLUS | 8.58-11.08万 | 到店面议 | 8.58-11.08万 | 询底价 | |
Polo | 9.09-12.49万 |
1.50万 |
7.59-10.99万 | 询底价 | |
欧萌达 | 10.99-12.99万 | 到店面议 | 10.99-12.99万 | 询底价 | |
高尔夫 | 12.99-16.58万 |
2.80万 |
12.18-15.19万 | 询底价 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 |
2.60万 |
8.98-12.08万 | 询底价 | |
宝来 | 11.29-14.39万 |
4.50万 |
6.79-13.59万 | 询底价 | |
飞度 | 8.68-10.88万 |
1.20万 |
7.48-9.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务