【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田HR-V销量为1569辆,在东风本田销量中占比5.73%,在SUV销量中排名第128位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田HR-V销量同比下降63.56%,环比下降5.82%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.15% | 128 |
2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.16% | 116 |
2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.15% | 117 |
2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.23% | 92 |
2024-05 | 2115 | 8.19% | 0.2% | 96 |
2024-04 | 3079 | 7.72% | 0.3% | 70 |
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.23% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.17% | 85 |
2024-01 | 6385 | 8.45% | 0.61% | 52 |
2023-12 | 5211 | 8.31% | 0.5% | 63 |
2023-11 | 3988 | 7.55% | 0.38% | 71 |
2023-10 | 5384 | 8.28% | 0.52% | 55 |
在SUV市场,本田HR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-9月,本田HR-V的累计销量达到22800辆, 在SUV销量排名为第89位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 东风本田 | 5.73% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 | 51.53% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 18.20% |
凡尔赛C5 X | 1415 | 中型车 | 35 | 东风雪铁龙 | 78.05% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。