【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月缤智销量为3054辆,在广汽本田销量中占比7.48%,在SUV销量中排名第79位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,缤智销量同比下降71.05%,环比下降41.26%;最近12个月中,缤智销量在2022年8月达到最高,销量为17362辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3054 | 7.48% | 0.36% | 79 |
2023-06 | 5199 | 7.95% | 0.62% | 52 |
2023-05 | 4199 | 8.28% | 0.5% | 55 |
2023-04 | 3209 | 5.31% | 0.38% | 69 |
2023-03 | 1464 | 3.51% | 0.17% | 111 |
2023-02 | 1592 | 4.45% | 0.19% | 99 |
2023-01 | 1824 | 4.53% | 0.22% | 83 |
2022-12 | 4698 | 8.05% | 0.56% | 69 |
2022-11 | 467 | 1.00% | 0.06% | 191 |
2022-10 | 3 | -- | -- | 282 |
2022-09 | 6647 | 9.64% | 0.79% | 53 |
2022-08 | 17362 | 18.02% | 2.07% | 14 |
在SUV市场,缤智在2023年7月份的市场份额同比下降了0.66%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2023年1-7月,缤智的累计销量达到20541辆, 同比下降80.94%, 在SUV销量排名为第69位。
广汽本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 23.75% |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 21.26% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 17.42% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 8.34% |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 8.10% |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 7.48% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 5.71% |
ZR-V 致在 | 1164 | SUV | 139 | 2.85% |
凌派 | 703 | 紧凑型车 | 54 | 1.72% |
雅阁新能源 | 567 | 中型车 | 37 | 1.39% |
e:NP1 极湃1 | 504 | SUV | 191 | 1.23% |
皓影新能源 | 305 | SUV | 222 | 0.75% |
缤智与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 广汽本田 | 7.48% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
马自达CX-30 | 152 | SUV | 239 | 长安马自达 | 3.08% |
缤智 12.78-17.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: