【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月风光MINIEV销量为236辆,在东风小康销量中占比6.22%,在微型车销量中排名第14位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,风光MINIEV销量同比下降80.73%,环比下降18.9%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2022年9月达到最高,销量为1772辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 236 | 6.22% | 0.44% | 14 |
2023-06 | 291 | 19.60% | 0.55% | 13 |
2023-05 | 219 | 14.48% | 0.41% | 15 |
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.44% | 13 |
2023-03 | 356 | 17.90% | 0.67% | 12 |
2023-02 | 499 | 16.26% | 0.93% | 11 |
2022-12 | 404 | 8.47% | 0.76% | 16 |
2022-11 | 561 | 10.05% | 1.05% | 16 |
2022-10 | 660 | 11.49% | 1.24% | 13 |
2022-09 | 1772 | 20.48% | 3.32% | 11 |
2022-08 | 675 | 20.33% | 1.26% | 12 |
在微型车市场,风光MINIEV在2023年7月份的市场份额同比下降了0.68%,在微型车的排名较上月下降1个名次。
东风小康2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 1613 | SUV | 117 | 42.53% |
风光580 | 743 | SUV | 169 | 19.59% |
风光S560 | 439 | SUV | 198 | 11.57% |
风光380 | 341 | MPV | 35 | 8.99% |
风光330 | 257 | MPV | 44 | 6.78% |
风光MINIEV | 236 | 微型车 | 14 | 6.22% |
风光ix5 | 164 | SUV | 237 | 4.32% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 236 | 微型车 | 14 | 东风小康 | 6.22% |
零跑T03 | 2164 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 15.10% |
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.13% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.62% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: