【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月菲斯塔销量为363辆,在北京现代销量中占比1.57%,在紧凑型车销量中排名第67位。
菲斯塔销量走势图 (单位:辆)2023年5月,菲斯塔销量同比增长36200%,环比增长16.72%;最近12个月中,菲斯塔销量在2022年12月达到最高,销量为879辆。
菲斯塔最近一年销量数据月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 363 | 1.57% | 0.09% | 67 |
2023-04 | 311 | 1.55% | 0.07% | 70 |
2023-03 | 403 | 1.71% | 0.1% | 68 |
2023-02 | 384 | 2.32% | 0.09% | 70 |
2023-01 | 465 | 2.32% | 0.11% | 64 |
2022-12 | 879 | 3.51% | 0.21% | 68 |
2022-11 | 758 | 3.52% | 0.18% | 65 |
2022-10 | 132 | 0.50% | 0.03% | 77 |
在紧凑型车市场,菲斯塔在2023年5月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,菲斯塔的累计销量达到1926辆, 在紧凑型车销量排名为第72位。
北京现代2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 48.93% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 20.08% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 19.74% |
库斯途 | 1025 | MPV | 27 | 4.44% |
悦动 | 548 | 紧凑型车 | 58 | 2.37% |
菲斯塔 | 363 | 紧凑型车 | 67 | 1.57% |
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 1.42% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 1.31% |
名图 | 23 | 中型车 | 47 | 0.10% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 12 | 0.02% |
名图新能源 | 3 | 中型车 | 49 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菲斯塔 | 363 | 紧凑型车 | 67 | 北京现代 | 1.57% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.08% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 北京现代 | 48.93% |
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 北京现代 | 1.42% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: