【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月RAV4荣放销量为13822辆,在一汽丰田销量中占比19.36%,在SUV销量中排名第7位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,RAV4荣放销量同比增长1395.89%,环比增长18.48%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2022年8月达到最高,销量为32418辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.87% | 7 |
2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.58% | 9 |
2023-02 | 8088 | 16.19% | 1.1% | 20 |
2023-01 | 7407 | 16.92% | 1% | 23 |
2022-12 | 13210 | 22.13% | 1.79% | 19 |
2022-11 | 10898 | 16.55% | 1.48% | 21 |
2022-10 | 15379 | 20.53% | 2.08% | 13 |
2022-09 | 15917 | 18.74% | 2.16% | 13 |
2022-08 | 32418 | 34.72% | 4.39% | 4 |
2022-07 | 17775 | 21.49% | 2.41% | 11 |
2022-06 | 17918 | 17.56% | 2.43% | 8 |
2022-05 | 18031 | 31.11% | 2.44% | 4 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年4月份的市场份额同比增长了1.66%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,RAV4荣放的累计销量达到40983辆, 同比下降77.37%, 在SUV销量排名为第11位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 | 19.12% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 一汽丰田 | 12.33% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: