【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月天籁销量为4290辆,在东风日产销量中占比10.93%,在中型车销量中排名第16位。
2023年3月,天籁销量同比下降72.27%,环比下降39.6%;最近12个月中,天籁销量在2022年7月达到最高,销量为16827辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 4290 | 10.93% | 2.13% | 16 |
2023-02 | 7103 | 14.33% | 3.52% | 9 |
2023-01 | 4501 | 11.18% | 2.23% | 15 |
2022-12 | 10411 | 18.34% | 5.16% | 10 |
2022-11 | 5856 | 13.57% | 2.9% | 15 |
2022-10 | 12073 | 16.77% | 5.98% | 7 |
2022-09 | 13998 | 19.72% | 6.93% | 7 |
2022-08 | 13962 | 19.06% | 6.92% | 7 |
2022-07 | 16827 | 20.92% | 8.34% | 3 |
2022-06 | 13667 | 17.18% | 6.77% | 8 |
2022-05 | 6761 | 12.87% | 3.35% | 11 |
2022-04 | 5086 | 13.51% | 2.52% | 6 |
在中型车市场,天籁在2023年3月份的市场份额同比下降了5.12%,在中型车的排名较上月下降7个名次。 2023年1-3月,天籁的累计销量达到15894辆, 同比下降89.19%, 在中型车销量排名为第13位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 58.24% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 14.13% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 10.93% |
奇骏·荣耀 | 2623 | SUV | 73 | 6.68% |
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 3.00% |
骐达TIIDA | 890 | 紧凑型车 | 60 | 2.27% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 2.16% |
劲客 | 683 | SUV | 164 | 1.74% |
Ariya艾睿雅 | 329 | SUV | 209 | 0.84% |
蓝鸟 | 2 | 中型车 | 52 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.93% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
北京现代ix35 | 5626 | SUV | 42 | 北京现代 | 23.93% |
凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 广汽本田 | 2.15% |
速派 | 84 | 中型车 | 44 | 上汽斯柯达 | 4.19% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: