【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安欧尚X7 PLUS销量为3270辆,在长安汽车销量中占比19.39%,在SUV销量中排名第79位。
长安欧尚X7 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,长安欧尚X7 PLUS销量同比下降21.36%,环比下降3%;最近12个月中,长安欧尚X7 PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为3371辆。
长安欧尚X7 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3270 | 19.39% | 0.37% | 79 |
2024-12 | 3371 | 20.56% | 0.38% | 108 |
2024-11 | 2148 | 18.37% | 0.24% | 122 |
2024-10 | 2356 | 21.62% | 0.26% | 108 |
2024-09 | 2013 | 21.56% | 0.23% | 112 |
2024-08 | 1980 | 18.71% | 0.22% | 107 |
2024-07 | 1892 | 18.72% | 0.21% | 106 |
2024-06 | 1871 | 19.89% | 0.21% | 108 |
2024-05 | 2410 | 20.52% | 0.27% | 94 |
2024-04 | 1935 | 17.72% | 0.22% | 100 |
2024-03 | 2425 | 17.15% | 0.27% | 79 |
2024-02 | 2407 | 14.33% | 0.27% | 63 |
在SUV市场,长安欧尚X7 PLUS在2025年1月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升29个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 9049 | SUV | 29 | 53.66% |
长安欧尚X7 PLUS | 3270 | SUV | 79 | 19.39% |
奔奔E-Star | 2775 | 微型车 | 6 | 16.45% |
长安欧尚Z6 | 1516 | SUV | 116 | 8.99% |
欧尚Z6新能源 | 255 | SUV | 218 | 1.51% |
长安欧尚X7 PLUS与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 PLUS | 3270 | SUV | 79 | 长安汽车 | 19.39% |
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
长安欧尚Z6 | 1516 | SUV | 116 | 长安汽车 | 8.99% |
长安欧尚X5 PLUS | 9049 | SUV | 29 | 长安汽车 | 53.66% |
豪越L | 3039 | SUV | 85 | 吉利汽车 | 2.00% |
长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。