【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月赛图斯销量为1139辆,在悦达起亚销量中占比18.58%,在SUV销量中排名第161位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,赛图斯销量同比下降14.55%,环比增长21.17%;最近12个月中,赛图斯销量在2024年7月达到最高,销量为2190辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1139 | 18.58% | 0.08% | 161 |
2024-11 | 940 | 17.70% | 0.07% | 165 |
2024-10 | 1533 | 27.04% | 0.11% | 134 |
2024-09 | 1938 | 39.70% | 0.14% | 115 |
2024-08 | 1996 | 35.93% | 0.15% | 106 |
2024-07 | 2190 | 42.10% | 0.16% | 93 |
2024-06 | 1346 | 25.63% | 0.1% | 126 |
2024-05 | 939 | 20.93% | 0.07% | 142 |
2024-04 | 911 | 18.64% | 0.07% | 146 |
2024-03 | 611 | 14.65% | 0.05% | 178 |
2024-02 | 697 | 19.72% | 0.05% | 138 |
2024-01 | 854 | 15.13% | 0.06% | 160 |
在SUV市场,赛图斯在2024年12月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-12月,赛图斯的累计销量达到15094辆, 在SUV销量排名为第144位。
悦达起亚2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1832 | SUV | 135 | 29.88% |
奕跑 | 1447 | SUV | 148 | 23.60% |
赛图斯 | 1139 | SUV | 161 | 18.58% |
索奈 | 434 | SUV | 212 | 7.08% |
智跑 | 327 | SUV | 230 | 5.33% |
起亚EV5 | 305 | SUV | 238 | 4.97% |
嘉华 | 195 | MPV | 47 | 3.18% |
起亚K3 | 189 | 紧凑型车 | 56 | 3.08% |
起亚K5 | 176 | 中型车 | 51 | 2.87% |
焕驰 | 87 | 小型车 | 11 | 1.42% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1139 | SUV | 161 | 悦达起亚 | 18.58% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
智跑 | 327 | SUV | 230 | 悦达起亚 | 5.33% |
起亚K3 | 189 | 紧凑型车 | 56 | 悦达起亚 | 3.08% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 | 10.00% |
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 66.55% |
赛图斯 10.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。