【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月smart精灵#3销量为908辆,在smart销量中占比21.72%,在SUV销量中排名第177位。
smart精灵#3销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,smart精灵#3销量同比下降4.62%,环比下降19.36%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年11月达到最高,销量为1126辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 908 | 21.72% | 0.07% | 177 |
2024-11 | 1126 | 28.95% | 0.08% | 149 |
2024-10 | 1114 | 28.85% | 0.08% | 151 |
2024-09 | 992 | 29.59% | 0.07% | 159 |
2024-08 | 191 | 6.33% | 0.01% | 251 |
2024-07 | 848 | 28.91% | 0.06% | 151 |
2024-06 | 886 | 28.30% | 0.07% | 151 |
2024-05 | 800 | 24.05% | 0.06% | 158 |
2024-04 | 491 | 28.58% | 0.04% | 183 |
2024-03 | 659 | 38.76% | 0.05% | 172 |
2024-02 | 256 | 35.26% | 0.02% | 202 |
2024-01 | 467 | 32.32% | 0.03% | 193 |
在SUV市场,smart精灵#3在2024年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降28个名次。 2024年1-12月,smart精灵#3的累计销量达到8738辆, 在SUV销量排名为第188位。
smart2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | 52.18% |
smart精灵#5 | 1091 | SUV | 165 | 26.10% |
smart精灵#3 | 908 | SUV | 177 | 21.72% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 908 | SUV | 177 | smart | 21.72% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 北京奔驰 | 0.34% |
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 74.62% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 | 11.09% |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 一汽-大众奥迪 | 2.03% |
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | smart | 52.18% |
smart精灵#3 16.49-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。