传祺GS8 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份传祺GS8销量2263台, 同比下降9.37%
第一汽车网 2024-10-23 共21878人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺GS8销量为2263辆,在广汽乘用车销量中占比8.70%,在SUV销量中排名第110位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺GS8销量同比下降9.37%,环比增长28.43%;最近12个月中,传祺GS8销量在2023年10月达到最高,销量为2530辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2263 | 8.70% | 0.22% | 110 |
2024-08 | 1762 | 7.80% | 0.17% | 114 |
2024-07 | 1783 | 8.61% | 0.17% | 111 |
2024-06 | 1849 | 7.70% | 0.18% | 109 |
2024-05 | 1396 | 6.04% | 0.13% | 124 |
2024-04 | 981 | 4.29% | 0.09% | 138 |
2024-03 | 1104 | 4.42% | 0.11% | 132 |
2024-02 | 1108 | 7.37% | 0.11% | 107 |
2024-01 | 2006 | 6.69% | 0.19% | 108 |
2023-12 | 1656 | 5.00% | 0.16% | 133 |
2023-11 | 2259 | 7.20% | 0.22% | 108 |
2023-10 | 2530 | 8.36% | 0.24% | 101 |
在SUV市场,传祺GS8在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,传祺GS8的累计销量达到14252辆, 同比下降53.48%, 在SUV销量排名为第123位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 | 8.70% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | 长安汽车 | -- |
标致5008 | 105 | SUV | 273 | 东风标致 | 6.09% |
捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 | 28.05% |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 25.20% |
传祺GS8 15.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。