【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLE新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLE新能源目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为82.48万元,详见下表:
奔驰GLE新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 400 e 4MATIC | 82.48万 | 到店面议 | 82.48万 | 询底价 |
奔驰GLE新能源频道:http://www.16888.com/128631/ 制表:车主之家 |
奔驰GLE新能源 2024款 GLE 400 e 4MATIC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4927*2018*1782 | 轴距 | 2995 |
最大功率 | 280 | 最大扭矩 | 650 |
最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 444 名 |
周边城市奔驰GLE新能源优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
德阳 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
眉山 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
成都奔驰GLE新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE新能源 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 | |
奔驰EQS | 88.10-133.90万 | 到店面议 | 88.10-133.90万 | 询底价 | |
奔驰GLE轿跑新能源 | 84.60-84.60万 | 到店面议 | 84.60-84.60万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 到店面议 | 87.80-199.80万 | 询底价 | |
埃尔法 | 89.90-90.90万 | 到店面议 | 89.90-90.90万 | 询底价 | |
揽胜运动版 | 96.80-243.80万 |
13.00万 |
85.80-233.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务