驱逐舰05 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年7月份驱逐舰05销量18693台, 同比增长107.79%

第一汽车网 2024-08-17 4684人围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月驱逐舰05销量为18693辆,在比亚迪销量中占比6.25%,在紧凑型车销量中排名第4位。

驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,驱逐舰05销量同比增长107.79%,环比下降3.85%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年5月达到最高,销量为24690辆。

驱逐舰05最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2024-07 18693 6.25% 6.32% 4
2024-06 19441 7.35% 6.58% 4
2024-05 24690 9.77% 8.35% 3
2024-04 20363 8.50% 6.89% 4
2024-03 18803 7.68% 6.36% 4
2024-02 6953 6.33% 2.35% 15
2024-01 6400 3.35% 2.16% 23
2023-12 8302 2.95% 2.81% 19
2023-11 6706 2.68% 2.27% 22
2023-10 7966 3.23% 2.69% 21
2023-09 7950 3.26% 2.69% 20
2023-08 9218 4.01% 3.12% 16

       在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年7月份的市场份额同比增长了4.14%, 2024年1-7月,驱逐舰05的累计销量达到115343辆, 同比增长34.42%, 在紧凑型车销量排名为第5位。

比亚迪2024年7月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 13.29%
海鸥 34789 小型车 1 11.64%
宋PLUS新能源 34306 SUV 2 11.48%
秦L 32466 中型车 1 10.86%
元PLUS 25594 SUV 3 8.56%
海豹06 DM-i 21659 中型车 2 7.25%
驱逐舰05 18693 紧凑型车 4 6.25%
宋Pro新能源 18336 SUV 5 6.13%
17008 中大型车 1 5.69%
海豚 12443 小型车 3 4.16%
唐新能源 11550 SUV 17 3.86%
元UP 11224 SUV 20 3.76%
海豹 7429 中型车 12 2.49%
海狮07 EV 5522 SUV 48 1.85%
宋L EV 2605 SUV 85 0.87%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 0.68%
宋L DM-i 1462 SUV 119 0.49%
护卫舰07 926 SUV 145 0.31%
秦新能源 621 紧凑型车 51 0.21%
元pro 285 SUV 224 0.10%
比亚迪e3 142 紧凑型车 69 0.05%
比亚迪D1 80 MPV 57 0.03%
宋MAX新能源 14 MPV 66 --

驱逐舰05与竞品车型销量对比(2024年7月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
驱逐舰05 18693 紧凑型车 4 比亚迪 6.25%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 比亚迪 0.68%
17008 中大型车 1 比亚迪 5.69%
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 比亚迪 13.29%
海豚 12443 小型车 3 比亚迪 4.16%
海豹 7429 中型车 12 比亚迪 2.49%

驱逐舰05 7.98-13.68万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

不容错过