【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月锐胜王牌M7销量为1150辆,在北京汽车制造厂销量中占比84.87%,在MPV销量中排名第22位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,锐胜王牌M7销量同比增长5.5%,环比增长47.44%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2024年1月达到最高,销量为1281辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1150 | 84.87% | 1.25% | 22 |
2024-06 | 780 | 78.31% | 0.85% | 29 |
2024-05 | 983 | 69.27% | 1.07% | 24 |
2024-04 | 822 | 69.90% | 0.89% | 30 |
2024-03 | 1172 | 81.73% | 1.27% | 26 |
2024-02 | 531 | 57.28% | 0.58% | 27 |
2024-01 | 1281 | 77.31% | 1.39% | 24 |
2023-12 | 736 | 44.44% | 0.8% | 33 |
2023-11 | 1136 | 68.43% | 1.23% | 23 |
2023-10 | 1215 | 53.98% | 1.32% | 24 |
2023-09 | 979 | 48.01% | 1.06% | 28 |
2023-08 | 1018 | 53.69% | 1.11% | 27 |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2024年7月份的市场份额同比增长了0.22%,在MPV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-7月,锐胜王牌M7的累计销量达到6719辆, 在MPV销量排名为第26位。
北京汽车制造厂2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1150 | MPV | 22 | 84.87% |
元宝 | 134 | 微型车 | 16 | 9.89% |
勇士 | 71 | SUV | 278 | 5.24% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1150 | MPV | 22 | 北京汽车制造厂 | 84.87% |
菱智 | 975 | MPV | 25 | 东风风行 | 31.81% |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 | 46.72% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 3.36% |
奔腾M9 | 6 | MPV | 68 | 一汽奔腾 | 0.09% |
锐胜王牌M7 5.98-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。