风光330 全部在售 2022款 2019款 2018款 2017款 2016款 2014款,2024年4月份风光330销量246台, 同比增长21.78%
第一汽车网 2024-05-28 共1674人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月风光330销量为246辆,在东风小康销量中占比7.85%,在MPV销量中排名第42位。
风光330销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,风光330销量同比增长21.78%,环比下降13.07%;最近12个月中,风光330销量在2023年9月达到最高,销量为412辆。
风光330最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 246 | 7.85% | 0.27% | 42 |
2024-03 | 283 | 10.07% | 0.31% | 43 |
2024-02 | 302 | 16.97% | 0.33% | 35 |
2024-01 | 132 | 5.82% | 0.14% | 48 |
2023-12 | 84 | 2.78% | 0.09% | 51 |
2023-11 | 116 | 4.04% | 0.13% | 48 |
2023-10 | 206 | 7.39% | 0.22% | 42 |
2023-09 | 412 | 10.61% | 0.45% | 37 |
2023-08 | 98 | 3.41% | 0.11% | 48 |
2023-07 | 257 | 6.78% | 0.28% | 44 |
2023-06 | 88 | 5.93% | 0.1% | 47 |
2023-05 | 142 | 9.39% | 0.15% | 45 |
在MPV市场,风光330在2024年4月份的市场份额同比增长了0.07%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-4月,风光330的累计销量达到963辆, 同比下降62.72%, 在MPV销量排名为第44位。
东风小康2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 1389 | SUV | 121 | 44.31% |
风光500 | 445 | SUV | 193 | 14.19% |
风光580 | 406 | SUV | 198 | 12.95% |
风光380 | 268 | MPV | 40 | 8.55% |
风光S560 | 257 | SUV | 222 | 8.20% |
风光330 | 246 | MPV | 42 | 7.85% |
风光MINIEV | 124 | 微型车 | 15 | 3.96% |
风光330与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光330 | 246 | MPV | 42 | 东风小康 | 7.85% |
五菱宏光 | 6251 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 12.02% |
五菱之光 | 1774 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 | 3.41% |
欧诺S | 776 | MPV | 32 | 长安凯程 | 94.29% |
五菱荣光V | 5431 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 10.44% |
风光330 4.19-6.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。