【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月缤瑞销量为2824辆,在吉利汽车销量中占比4.07%,在紧凑型车销量中排名第32位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,缤瑞销量同比增长38.7%,环比增长169.21%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.76% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.28% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.32% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.81% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.07% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 0.92% | 36 |
2023-09 | 3062 | 3.46% | 0.82% | 37 |
2023-08 | 3025 | 3.93% | 0.81% | 35 |
2023-07 | 2661 | 3.64% | 0.72% | 36 |
2023-06 | 1215 | 1.69% | 0.33% | 46 |
2023-05 | 1193 | 1.78% | 0.32% | 48 |
2023-04 | 1000 | 1.68% | 0.27% | 57 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年3月份的市场份额同比增长了0.23%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2024年1-3月,缤瑞的累计销量达到8768辆, 同比下降73.17%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 19.72% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 19.20% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 11.81% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 11.11% |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 10.98% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 8.79% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 6.47% |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 4.87% |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 4.07% |
星瑞L | 861 | 紧凑型车 | 49 | 1.24% |
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 0.99% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 0.44% |
嘉际 | 219 | MPV | 46 | 0.32% |
星越L增程电动版 | 7 | SUV | 291 | 0.01% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 | 4.07% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 16.69% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 | 11.11% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 8.79% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。