【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都鲸卡T7车主实际成交价追踪,车主之家发现,鲸卡T7目前在售的32款车型暂无优惠,实际成交价格为5.28-9.31万元,详见下表:
鲸卡T7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6L手动舒适版单排短轴LQ475QMB | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版单排短轴LQ475QMB | 6.56万 | 到店面议 | 6.56万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版单排长轴LQ475QMB | 5.36万 | 到店面议 | 5.36万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版单排长轴LQ475QMB | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版单排短轴LQ481QFB | 5.48万 | 到店面议 | 5.48万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版单排短轴LQ481QFB | 5.73万 | 到店面议 | 5.73万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版单排长轴LQ481QFB | 5.56万 | 到店面议 | 5.56万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版单排长轴LQ481QFB | 6.84万 | 到店面议 | 6.84万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版双排短轴LQ475QMB | 5.48万 | 到店面议 | 5.48万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版双排短轴LQ475QMB | 5.73万 | 到店面议 | 5.73万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版双排长轴LQ475QMB | 5.56万 | 到店面议 | 5.56万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版双排长轴LQ475QMB | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版双排短轴LQ481QFB | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版双排短轴LQ481QFB | 5.93万 | 到店面议 | 5.93万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版双排长轴LQ481QFB | 5.76万 | 到店面议 | 5.76万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版双排长轴LQ481QFB | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版单排短轴栏板LQ481QSM | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排短轴栏板LQ481QSM | 8.63万 | 到店面议 | 8.63万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版单排长轴栏板LQ481QSM | 8.46万 | 到店面议 | 8.46万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排长轴栏板LQ481QSM | 8.71万 | 到店面议 | 8.71万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版双排长轴栏板LQ481QSM | 8.66万 | 到店面议 | 8.66万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版双排长轴栏板LQ481QSM | 8.91万 | 到店面议 | 8.91万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排短轴厢货LQ481QSM | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排长轴厢货LQ481QSM | 9.16万 | 到店面议 | 9.16万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版双排长轴厢货LQ481QSM | 9.31万 | 到店面议 | 9.31万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动至臻版单排短轴LQ481QFB | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.3米单排冷藏车LQ481QFB | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.3米单排冷藏车LQ481QFB | 8.53万 | 到店面议 | 8.53万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.5米单排冷藏车LQ481QFB | 8.32万 | 到店面议 | 8.32万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.5米单排冷藏车LQ481QFB | 8.57万 | 到店面议 | 8.57万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.6米单排冷藏车LQ481QFB | 8.36万 | 到店面议 | 8.36万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.6米单排冷藏车LQ481QFB | 8.61万 | 到店面议 | 8.61万 | 询底价 |
鲸卡T7频道:http://www.16888.com/129664/
制表:车主之家
|
鲸卡T7 2022款 2.0L手动豪华版单排长轴LQ481QFB基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 2.0L 133马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5985×1880×2030 | 轴距 | 3600 |
最大功率 | 98 | 最大扭矩 | 200 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1460 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
鲸卡T7 | 5.28-9.31万 | 到店面议 | 5.28-9.31万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 |
3.00万
|
8.39-9.39万 | 询底价 | |
朗逸 | 9.40-15.19万 |
2.71万
|
6.69-8.29万 | 询底价 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 |
3.00万
|
7.86-7.86万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.78-16.29万 |
2.00万
|
8.99-11.08万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 |
3.40万
|
7.09-7.19万 | 询底价 | |
帝豪 | 6.99-12.98万 |
1.20万
|
5.89-7.69万 | 询底价 | |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 |
1.50万
|
7.08-9.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务