【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月途胜销量为4841辆,在北京现代销量中占比27.42%,在SUV销量中排名第58位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,途胜销量同比增长9.8%,环比下降4.29%;最近12个月中,途胜销量在2023年8月达到最高,销量为5058辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 4841 | 27.42% | 0.5% | 58 |
2023-08 | 5058 | 28.09% | 0.52% | 54 |
2023-07 | 3568 | 22.06% | 0.37% | 65 |
2023-06 | 4773 | 23.84% | 0.49% | 54 |
2023-05 | 4641 | 20.08% | 0.48% | 52 |
2023-04 | 3830 | 19.12% | 0.39% | 57 |
2023-03 | 3945 | 16.78% | 0.4% | 54 |
2023-02 | 2428 | 14.70% | 0.25% | 72 |
2023-01 | 2975 | 14.82% | 0.3% | 62 |
2022-12 | 3935 | 15.70% | 0.4% | 83 |
2022-11 | 2954 | 13.71% | 0.3% | 85 |
2022-10 | 4088 | 15.40% | 0.42% | 72 |
在SUV市场,途胜在2023年9月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-9月,途胜的累计销量达到36059辆, 同比下降22.52%, 在SUV销量排名为第55位。
北京现代2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 46.01% |
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 27.42% |
MUFASA 沐飒 | 2459 | SUV | 98 | 13.93% |
库斯途 | 1487 | MPV | 23 | 8.42% |
菲斯塔 | 272 | 紧凑型车 | 67 | 1.54% |
索纳塔 | 204 | 中型车 | 43 | 1.16% |
胜达 | 195 | SUV | 243 | 1.10% |
北京现代ix35 | 68 | SUV | 268 | 0.39% |
名图 | 6 | 中型车 | 50 | 0.03% |
悦动 | 1 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
途胜与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 北京现代 | 27.42% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 东风日产 | 7.94% |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.83% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。