【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月亚洲狮销量为702辆,在一汽丰田销量中占比0.93%,在紧凑型车销量中排名第56位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,亚洲狮销量同比下降49.31%,环比下降12.03%;最近12个月中,亚洲狮销量在2022年11月达到最高,销量为1928辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 702 | 0.93% | 0.16% | 56 |
2023-07 | 798 | 1.27% | 0.18% | 50 |
2023-06 | 569 | 0.80% | 0.13% | 58 |
2023-05 | 1202 | 1.72% | 0.28% | 47 |
2023-04 | 1517 | 2.13% | 0.35% | 46 |
2023-03 | 983 | 1.58% | 0.23% | 56 |
2023-02 | 905 | 1.81% | 0.21% | 59 |
2023-01 | 780 | 1.78% | 0.18% | 59 |
2022-12 | 1556 | 2.61% | 0.36% | 57 |
2022-11 | 1928 | 2.93% | 0.44% | 48 |
2022-10 | 1596 | 2.13% | 0.37% | 57 |
2022-09 | 963 | 1.13% | 0.22% | 64 |
在紧凑型车市场,亚洲狮在2023年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-8月,亚洲狮的累计销量达到7456辆, 同比下降70.68%, 在紧凑型车销量排名为第57位。
一汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 23.69% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 21.24% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 20.63% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 12.07% |
丰田bZ3 | 5831 | 中型车 | 15 | 7.70% |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 5.25% |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 4.27% |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 2.63% |
一汽丰田bZ4X | 741 | SUV | 161 | 0.98% |
亚洲狮 | 702 | 紧凑型车 | 56 | 0.93% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 0.54% |
威驰 | 30 | 小型车 | 10 | 0.04% |
威驰FS | 23 | 小型车 | 11 | 0.03% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 286 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 702 | 紧凑型车 | 56 | 一汽丰田 | 0.93% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 21.24% |
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 16.71% |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 东风日产 | 9.01% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 一汽丰田 | 0.54% |
亚洲狮 14.18-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。