【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月畅巡销量为734辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比4.32%,在紧凑型车销量中排名第52位。
畅巡销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,畅巡销量同比增长2.66%,环比下降26.89%;最近12个月中,畅巡销量在2022年12月达到最高,销量为1061辆。
畅巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 734 | 4.32% | 0.18% | 52 |
2023-06 | 1004 | 5.90% | 0.24% | 52 |
2023-05 | 452 | 3.01% | 0.11% | 61 |
2023-04 | 719 | 4.49% | 0.17% | 59 |
2023-03 | 594 | 4.32% | 0.14% | 62 |
2023-02 | 498 | 4.98% | 0.12% | 66 |
2023-01 | 57 | 0.54% | 0.01% | 81 |
2022-12 | 1061 | 5.99% | 0.26% | 62 |
2022-11 | 596 | 2.89% | 0.14% | 68 |
2022-10 | 354 | 1.70% | 0.09% | 72 |
2022-09 | 690 | 3.52% | 0.17% | 70 |
2022-08 | 705 | 2.66% | 0.17% | 60 |
在紧凑型车市场,畅巡在2023年7月份的市场份额同比增长了0.04%, 2023年1-7月,畅巡的累计销量达到4058辆, 同比下降43.66%, 在紧凑型车销量排名为第63位。
上汽通用雪佛兰2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 12502 | 紧凑型车 | 10 | 73.52% |
迈锐宝XL | 1750 | 中型车 | 27 | 10.29% |
畅巡 | 734 | 紧凑型车 | 52 | 4.32% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 3.71% |
沃兰多 | 492 | 紧凑型车 | 59 | 2.89% |
星迈罗 | 407 | SUV | 206 | 2.39% |
开拓者 | 310 | SUV | 221 | 1.82% |
创酷 | 180 | SUV | 235 | 1.06% |
畅巡与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
畅巡 | 734 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用雪佛兰 | 4.32% |
荣威Ei5 | 654 | 紧凑型车 | 55 | 上汽集团 | 6.90% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 6.60% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 26.32% |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 | 44.23% |
丰田C-HR EV | 36 | SUV | 272 | 广汽丰田 | 0.05% |
畅巡 18.29-19.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: