【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月轩度销量为1565辆,在凯翼汽车销量中占比35.28%,在紧凑型车销量中排名第45位。
轩度销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,轩度销量同比增长243.2%,环比下降22.1%;最近12个月中,轩度销量在2023年1月达到最高,销量为2244辆。
轩度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1565 | 35.28% | 0.37% | 45 |
2023-04 | 2009 | 48.24% | 0.48% | 41 |
2023-03 | 1850 | 44.83% | 0.44% | 45 |
2023-02 | 1806 | 54.36% | 0.43% | 43 |
2023-01 | 2244 | 73.57% | 0.54% | 36 |
2022-12 | 2149 | 22.67% | 0.51% | 51 |
2022-11 | 1623 | 51.04% | 0.39% | 54 |
2022-10 | 1582 | 50.22% | 0.38% | 58 |
2022-09 | 1995 | 59.38% | 0.48% | 54 |
2022-08 | 1563 | 44.33% | 0.37% | 50 |
2022-07 | 555 | 19.61% | 0.13% | 71 |
2022-06 | 302 | 15.04% | 0.07% | 75 |
在紧凑型车市场,轩度在2023年5月份的市场份额同比增长了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,轩度的累计销量达到9474辆, 同比下降19.14%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
凯翼汽车2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 2239 | SUV | 87 | 50.47% |
轩度 | 1565 | 紧凑型车 | 45 | 35.28% |
凯翼昆仑 | 448 | SUV | 187 | 10.10% |
炫界Pro EV | 184 | SUV | 229 | 4.15% |
轩度与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩度 | 1565 | 紧凑型车 | 45 | 凯翼汽车 | 35.28% |
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.08% |
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 18.74% |
艾瑞泽5 | 3665 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 12.85% |
荣威i5 | 4757 | 紧凑型车 | 26 | 上汽集团 | 40.62% |
奕炫 | 4795 | 紧凑型车 | 25 | 东风乘用车 | 50.52% |
轩度 6.78-9.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: