【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月英仕派销量为7847辆,在东风本田销量中占比15.56%,在中型车销量中排名第10位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)2023年5月,英仕派销量同比增长283.34%,环比增长51.4%;最近12个月中,英仕派销量在2022年8月达到最高,销量为15126辆。
英仕派最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 7847 | 15.56% | 3.89% | 10 |
2023-04 | 5183 | 15.17% | 2.57% | 15 |
2023-03 | 5713 | 14.40% | 2.83% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 1.57% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 1.49% | 18 |
2022-12 | 7115 | 11.68% | 3.52% | 15 |
2022-11 | 5169 | 14.22% | 2.56% | 17 |
2022-10 | 7599 | 15.41% | 3.76% | 12 |
2022-09 | 7702 | 17.83% | 3.81% | 14 |
2022-08 | 15126 | 32.10% | 7.49% | 5 |
2022-07 | 7130 | 9.11% | 3.53% | 14 |
2022-06 | 6986 | 9.35% | 3.46% | 14 |
在中型车市场,英仕派在2023年5月份的市场份额同比增长了2.80%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-5月,英仕派的累计销量达到24909辆, 同比下降68.34%, 在中型车销量排名为第15位。
东风本田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 34.38% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 22.40% |
英仕派 | 7847 | 中型车 | 10 | 15.56% |
本田XR-V | 5013 | SUV | 47 | 9.94% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 6.60% |
本田UR-V | 1954 | SUV | 97 | 3.87% |
本田HR-V | 1435 | SUV | 113 | 2.85% |
享域 | 1092 | 紧凑型车 | 50 | 2.17% |
LIFE | 615 | 小型车 | 10 | 1.22% |
本田CR-V新能源 | 332 | SUV | 201 | 0.66% |
本田e:NS1 | 181 | SUV | 230 | 0.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 7847 | 中型车 | 10 | 东风本田 | 15.56% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 23.24% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
阿特兹 | 897 | 中型车 | 33 | 长安马自达 | 13.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: