【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月宝马3系销量为10777辆,在华晨宝马销量中占比18.48%,在中型车销量中排名第7位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,宝马3系销量同比增长237.31%,环比增长21.53%;最近12个月中,宝马3系销量在2022年6月达到最高,销量为19956辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 10777 | 18.48% | 5.34% | 7 |
2023-02 | 8868 | 17.97% | 4.39% | 6 |
2023-01 | 7759 | 13.67% | 3.84% | 6 |
2022-12 | 15540 | 25.85% | 7.7% | 4 |
2022-11 | 10820 | 18.49% | 5.36% | 7 |
2022-10 | 5697 | 11.10% | 2.82% | 17 |
2022-09 | 15385 | 21.87% | 7.62% | 6 |
2022-08 | 8613 | 14.56% | 4.27% | 8 |
2022-07 | 9209 | 18.16% | 4.56% | 10 |
2022-06 | 19956 | 32.11% | 9.89% | 5 |
2022-05 | 16523 | 26.41% | 8.19% | 2 |
2022-04 | 10009 | 31.53% | 4.96% | 3 |
在中型车市场,宝马3系在2023年3月份的市场份额同比增长了3.84%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,宝马3系的累计销量达到27404辆, 同比下降81.24%, 在中型车销量排名为第7位。
华晨宝马2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 20.32% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 18.48% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 16.07% |
宝马X3 | 9016 | SUV | 18 | 15.46% |
宝马X5 | 7245 | SUV | 27 | 12.42% |
宝马iX3 | 3864 | SUV | 55 | 6.63% |
宝马i3 | 3147 | 中型车 | 19 | 5.40% |
宝马1系 | 1428 | 紧凑型车 | 49 | 2.45% |
宝马X2 | 1000 | SUV | 130 | 1.71% |
宝马5系新能源 | 618 | 中大型车 | 16 | 1.06% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 18.48% |
奥迪A4L | 9394 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.14% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
一汽-大众CC | 1990 | 中型车 | 25 | 一汽-大众 | 2.46% |
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 华晨宝马 | 20.32% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读:
成都市商务局:非营运传统能源车置换新能源车最高奖励8000元