【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔驰GLC销量为3451辆,在北京奔驰销量中占比6.97%,在SUV销量中排名第60位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔驰GLC销量同比下降68.21%,环比下降60.82%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2022年9月达到最高,销量为18152辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 3451 | 6.97% | 0.48% | 60 |
2023-02 | 8808 | 18.80% | 1.22% | 16 |
2023-01 | 14317 | 33.80% | 1.98% | 5 |
2022-12 | 8961 | 20.04% | 1.24% | 32 |
2022-11 | 11500 | 23.19% | 1.59% | 15 |
2022-10 | 12000 | 24.34% | 1.66% | 23 |
2022-09 | 18152 | 27.21% | 2.51% | 10 |
2022-08 | 15530 | 46.29% | 2.15% | 17 |
2022-07 | 17914 | 28.66% | 2.48% | 10 |
2022-06 | 11965 | 20.97% | 1.65% | 24 |
2022-05 | 7622 | 18.82% | 1.05% | 33 |
2022-04 | 7046 | 26.00% | 0.97% | 14 |
在SUV市场,奔驰GLC在2023年3月份的市场份额同比下降了0.79%,在SUV的排名较上月下降44个名次。 2023年1-3月,奔驰GLC的累计销量达到26576辆, 同比下降82.48%, 在SUV销量排名为第15位。
北京奔驰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 22.60% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 15.72% |
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 11.30% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 7.02% |
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 6.97% |
奔驰E级新能源 | 2373 | 中大型车 | 6 | 4.79% |
奔驰EQE | 730 | 中大型车 | 15 | 1.47% |
奔驰C级新能源 | 351 | 中型车 | 40 | 0.71% |
奔驰A级AMG | 296 | 紧凑型车 | 70 | 0.60% |
奔驰EQB | 257 | SUV | 217 | 0.52% |
奔驰EQA | 159 | SUV | 238 | 0.32% |
奔驰EQC | 68 | SUV | 261 | 0.14% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 北京奔驰 | 6.97% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.60% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 北京奔驰 | 7.02% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 通用凯迪拉克 | 20.47% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 15.72% |
奔驰GLC 40.63-47.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: