【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月瑞虎7销量为3085辆,在奇瑞汽车销量中占比14.22%,在SUV销量中排名第64位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,瑞虎7销量同比下降68.75%,环比增长23.9%;最近12个月中,瑞虎7销量在2022年8月达到最高,销量为40088辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 3085 | 14.22% | 0.43% | 64 |
2023-02 | 2490 | 14.63% | 0.34% | 70 |
2023-01 | 3873 | 18.22% | 0.54% | 53 |
2022-12 | 7442 | 14.36% | 1.03% | 44 |
2022-11 | 11451 | 20.62% | 1.58% | 16 |
2022-10 | 15226 | 21.00% | 2.11% | 14 |
2022-09 | 19207 | 22.10% | 2.66% | 8 |
2022-08 | 40088 | 42.77% | 5.54% | 3 |
2022-07 | 20856 | 27.30% | 2.88% | 7 |
2022-06 | 16837 | 30.42% | 2.33% | 11 |
2022-05 | 8533 | 20.95% | 1.18% | 24 |
2022-04 | 6165 | 23.21% | 0.85% | 17 |
在SUV市场,瑞虎7在2023年3月份的市场份额同比下降了0.72%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-3月,瑞虎7的累计销量达到9448辆, 同比下降94.56%, 在SUV销量排名为第61位。
奇瑞汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 31.75% |
艾瑞泽5 | 3671 | 紧凑型车 | 28 | 16.92% |
艾瑞泽8 | 3109 | 紧凑型车 | 31 | 14.33% |
瑞虎7 | 3085 | SUV | 64 | 14.22% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 10.75% |
瑞虎3X | 1803 | SUV | 94 | 8.31% |
欧萌达 | 806 | SUV | 150 | 3.72% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 3085 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 14.22% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 10.75% |
捷途X70 | 7466 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 64.92% |
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 31.75% |
长安CS35PLUS | 1751 | SUV | 95 | 长安汽车 | 2.60% |
奔腾T77 | 406 | SUV | 195 | 一汽奔腾 | 7.39% |
瑞虎7 8.69-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: