【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月领克03销量为5007辆,在领克销量中占比39.32%,在紧凑型车销量中排名第25位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,领克03销量同比增长22%,环比增长8.85%;最近12个月中,领克03销量在2022年12月达到最高,销量为7227辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5007 | 39.32% | 1.31% | 25 |
2023-02 | 4600 | 39.00% | 1.21% | 24 |
2023-01 | 3987 | 36.86% | 1.05% | 26 |
2022-12 | 7227 | 32.87% | 1.9% | 24 |
2022-11 | 7025 | 38.68% | 1.84% | 18 |
2022-10 | 4500 | 27.37% | 1.18% | 35 |
2022-09 | 3251 | 20.10% | 0.85% | 42 |
2022-08 | 4196 | 27.72% | 1.1% | 32 |
2022-07 | 4077 | 27.17% | 1.07% | 34 |
2022-06 | 3290 | 24.94% | 0.86% | 41 |
2022-05 | 3203 | 28.25% | 0.84% | 39 |
2022-04 | 3089 | 29.99% | 0.81% | 26 |
在紧凑型车市场,领克03在2023年3月份的市场份额同比增长了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,领克03的累计销量达到13594辆, 同比下降74.76%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
领克2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 5055 | SUV | 45 | 39.70% |
领克03 | 5007 | 紧凑型车 | 25 | 39.32% |
领克01 | 895 | SUV | 140 | 7.03% |
领克09新能源 | 672 | SUV | 165 | 5.28% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 3.57% |
领克09 | 333 | SUV | 208 | 2.62% |
领克01新能源 | 120 | SUV | 245 | 0.94% |
领克05新能源 | 100 | SUV | 252 | 0.79% |
领克06新能源 | 97 | SUV | 253 | 0.76% |
领克03与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 5007 | 紧凑型车 | 25 | 领克 | 39.32% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
蒙迪欧 | 2301 | 中型车 | 22 | 长安福特 | 25.84% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 | 12.06% |
红旗H5经典 | 5293 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 | 18.55% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 领克 | 3.57% |
领克03 13.68-25.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: