【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月秦PLUS销量为40215辆,在比亚迪销量中占比22.17%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,秦PLUS销量同比增长75.29%,环比增长46.59%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年3月达到最高,销量为40215辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 40215 | 22.17% | 10.55% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 7.2% | 1 |
2023-01 | 11590 | 8.69% | 3.04% | 6 |
2022-12 | 23149 | 10.22% | 6.07% | 4 |
2022-11 | 25498 | 11.35% | 6.69% | 2 |
2022-10 | 32195 | 14.86% | 8.45% | 2 |
2022-09 | 36058 | 17.94% | 9.46% | 2 |
2022-08 | 35689 | 20.51% | 9.36% | 3 |
2022-07 | 30093 | 18.55% | 7.89% | 3 |
2022-06 | 23380 | 17.48% | 6.13% | 5 |
2022-05 | 17943 | 15.71% | 4.71% | 5 |
2022-04 | 20292 | 19.24% | 5.32% | 2 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2023年3月份的市场份额同比增长了5.39%, 2023年1-3月,秦PLUS的累计销量达到79239辆, 同比下降74.87%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 22.17% |
宋PLUS新能源 | 30088 | SUV | 2 | 16.59% |
元PLUS | 27907 | SUV | 3 | 15.38% |
海豚 | 27687 | 小型车 | 1 | 15.26% |
汉 | 13834 | 中大型车 | 2 | 7.63% |
唐新能源 | 11954 | SUV | 7 | 6.59% |
宋Pro新能源 | 10026 | SUV | 15 | 5.53% |
护卫舰07 | 6455 | SUV | 31 | 3.56% |
海豹 | 5201 | 中型车 | 15 | 2.87% |
驱逐舰05 | 4136 | 紧凑型车 | 27 | 2.28% |
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 1.66% |
宋MAX新能源 | 675 | MPV | 33 | 0.37% |
比亚迪D1 | 118 | MPV | 48 | 0.07% |
元pro | 80 | SUV | 256 | 0.04% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 22.17% |
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 比亚迪 | 1.66% |
元pro | 80 | SUV | 256 | 比亚迪 | 0.04% |
海豚 | 27687 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 15.26% |
元PLUS | 27907 | SUV | 3 | 比亚迪 | 15.38% |
秦PLUS 9.98-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: