[汽车之家 资讯] 日前,海外媒体报道了JATO Dynamics统计的2022年全球销量排行榜。据悉,去年全球共销售了7940万辆新车,相比2021年下降2%,其中北美、欧洲和中国市场均出现下降,而印度、中东、东南亚和非洲等新兴市场则呈现上涨趋势。
2022年全球最畅销乘用车Top 10 | |||||
车型 | 销量(万辆) | 同比 | 中国占比 | 美国占比 | 欧洲占比 |
丰田RAV4 | 101.6 | -10% | 33% | 43% | 9% |
丰田卡罗拉 | 99.2 | -10% | 53% | 22% | 6% |
特斯拉Model Y | 74.7 | +91% | 44% | 34% | 19% |
本田CR-V | 73.3 | -18% | 52% | 36% | 2% |
丰田凯美瑞 | 67.3 | -1% | 40% | 45% | 1% |
丰田Hilux | 63.2 | +13% | 0.3% | 0.0% | 6% |
日产Sentra | 56.6 | -18% | 80% | 15% | 0.0% |
丰田卡罗拉Cross | 53.0 | +221% | 42% | 12% | 0.0% |
福特F-150 | 52.5 | -5% | 0.0% | 97% | 0.1% |
特斯拉model 3 | 48.2 | -3% | 28% | 47% | 19% |
具体车型方面,2022年全球最畅销车型为丰田RAV4(国内RAV4荣放(参数|询价)),共销售了101.6万辆,其中中国市场占比33%、北美市场占43%、欧洲市场占9%,除了RAV4之外,在榜单前10名中丰田还另外占据4席。特斯拉Model Y共销售74.7万辆,同时也是在中国、北美和欧洲市场相对比例最均衡的。另外日产Sentra(国内轩逸)的主要市场依旧在中国,占比高达80%。
正是因为有多款车型在2022年的市场表现出色,使得丰田在2022年继续坐稳全球第一畅销企业,而第二名大众集团在榜单中已经没有车型上榜。值得一提的是,成长迅速的比亚迪在2022年也取得了优异的成绩,其中宋家族全年共销售47.8万辆,遗憾未能跻身前十,但2023年值得期待。(文/汽车之家 郭辰)
推荐阅读: